Donors

VOICES is grateful for the generosity of our donors whose contributions has sustained our work over the years. In large part these individuals, foundations and organizations have helped us provide over 170,000 hours of ongoing services, and a wide range of programs that support thousands of individuals – making a difference in their lives and the well-being of their families.
Whether contributions are supporting our work with victims’ families, survivors and responders; helping us assist communities impacted by tragedy; the VOICES Coronavirus Response Program, or our recent establishment of VOICES Digital Resource Library, we are incredibly grateful to our donors for the opportunity they provide us in helping us help others.
Thank You to Our Generous Donors!
Name ▲ | Level ▲ | In Memory Of ▲ | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Adam Monaco | 11/14/2024 | 1000 | ||
Alan Haas | 09/26/2024 | 100 | ||
Alex Kajewski | 11/14/2024 | 100 | ||
Alex Snyder | 06/10/2024 | 2876.7 | ||
Alexandra Baer | 07/06/2024 | 20 | ||
Alexandra Sullivan | 03/06/2024 | 257.5 | ||
Alice M. Greenwald | 10/23/2024 | 50 | ||
Alison Crowther | 09/06/2024 | 520.87 | ||
Alissa Golden | 04/02/2024 | 257.5 | ||
Allan Horwitz | 10/31/2024 | 700 | ||
Amanda Ghory | 04/01/2024 | 257.5 | ||
Amelia Fasano | 03/28/2025 | 772.5 | ||
Amy Badal | Brad Fetchet | 12/06/2024 | 260.59 | |
Andrea Weickgenannt | 03/08/2024 | 52.37 | ||
Andy Leung | 03/20/2024 | 250 | ||
Angela Sblendorio | 10/07/2024 | 6100 | ||
Ann Mauk | 03/20/2025 | 150 | ||
Ann Spilker | 04/03/2024 | 515 | ||
Anonymous | David O. Campbell | 02/06/2024 | 3500 | |
Anthony Davis | 08/29/2024 | 100 | ||
Anthony Gregg | Elizabeth Gregg | 01/03/2024 | 50 | |
Anthony Guzzardo | Barbara Guzzardo | 12/31/2024 | 100 | |
Anthony Guzzardo | Barbara Guzzardo | 08/15/2024 | 100 | |
Anthony J. Domino Jr. | 03/15/2025 | 3400 | ||
Anthony J. Domino Jr. | 06/10/2024 | 2397.2 | ||
Anthony J. Domino Jr. | 04/24/2024 | 2400 | ||
Antoninette Gelmont | 05/14/2025 | 100 | ||
Ashley Tindell | 09/11/2024 | 21.13 | ||
Audrey Chastain-Chapman | 03/04/2024 | 257.5 | ||
Audrey Magnuson | Ronald Magnuson | 01/03/2024 | 25 | |
Barbara Brennan | 12/27/2024 | 250 | ||
Barbara DePizzo | 09/16/2024 | 1000 | ||
Barbara Scaramuzzino | 08/17/2024 | 50 | ||
Barbara Wright | 04/10/2024 | 156.48 | ||
Barry A. Jablonski | Virginia Jablonski | 10/05/2024 | 1500 | |
Barry A. Jablonski | Virginia Jablonski | 09/11/2024 | 250 | |
Barry Small | 06/14/2024 | 5000 | ||
Ben Bryce | 05/06/2024 | 4800 | ||
Ben Bryce | 05/06/2024 | 4800 | ||
Ben Hoffart Esq. | 05/17/2025 | 4944 | ||
Ben Hoffart Esq. | 11/14/2024 | 260.59 | ||
Ben Hoffart Esq. | 05/14/2024 | 4944 | ||
Benjamin D. Pinchin | 01/27/2025 | 750 | ||
Benjamin D. Pinchin | 01/10/2024 | 750 | ||
Bernard Weber | Eamon McEneaney | 08/25/2024 | 100 | |
Beth Chambers | 07/01/2024 | 104.42 | ||
Beth L. Hillman | 11/14/2024 | 1000 | ||
Betsy F. Woodall | 03/17/2025 | 250 | ||
Betsy F. Woodall | 03/26/2024 | 250 | ||
Bill Durfey | Bradley James Fetchet | 08/19/2024 | 50 | |
Bill Flynn | 02/28/2024 | 257.5 | ||
Bill Landis | 03/04/2024 | 100 | ||
Bill Wilson | 05/07/2024 | 4944 | ||
Bonnie McNamara | 04/23/2025 | 5800 | ||
Bonnie McNamara | 10/07/2024 | 10000 | ||
Bonnie McNamara | 03/18/2024 | 4800 | ||
Bonnie McNamara | 03/18/2024 | 2700 | ||
Brad Dunkin | 04/03/2024 | 309 | ||
Bradford Higgins | 12/10/2024 | 300 | ||
Brandon De Waele | 09/30/2024 | 1800 | ||
Brenda Berkman | Lars Qualben | 11/14/2024 | 200 | |
Brenda Vandever | William A. Karnes | 07/23/2024 | 100 | |
Brett Holmgren | 09/09/2024 | 500 | ||
Brian E. Mattiello | 12/21/2024 | 100 | ||
Brian E. Mattiello | 01/03/2024 | 100 | ||
Brian Williams | 08/29/2024 | 1000 | ||
Bruce E. Serva | Marian Serva | 08/19/2024 | 500 | |
Bruce Schmutter | 06/17/2024 | 187.71 | ||
Callie Creighton | 03/06/2024 | 257.5 | ||
Carolyn Winuk | 12/03/2024 | 500 | ||
Catherine Brennan | 09/12/2024 | 260.59 | ||
Catherine E. Ericson | Ulf & Helen Ericson | 12/18/2024 | 500 | |
Catherine Leach | 03/22/2025 | 257.5 | ||
Catherine McGettigan | 12/09/2024 | 52.37 | ||
Catherine Tegtmeier | 04/08/2025 | 250 | ||
Catherine Tegtmeier | Paul Tegtmeier | 11/18/2024 | 200 | |
Catherine Woods Scullin | Arthur Warren Scullin | 12/31/2024 | 500 | |
Catherine Woods Scullin | Arthur Warren Scullin | 08/20/2024 | 1000 | |
Celisha Yongo | 04/30/2025 | 5 | ||
Charles Johnson | Darlene Johnson | 12/31/2024 | 300 | |
Charles McCool | 11/14/2024 | 1000 | ||
Chase Carey | 01/03/2024 | 1000 | ||
Chelsea Taliercio | 03/27/2024 | 257.5 | ||
Cheryl Esiason | 03/26/2025 | 3605 | ||
Cheryl Schneider | 08/26/2024 | 104 | ||
Chris Fetchet | 04/28/2025 | 250 | ||
Christen Farley | 03/18/2024 | 257.5 | ||
Christi Jones | 04/10/2024 | 250 | ||
Christopher A. Kojm | 12/31/2024 | 250 | ||
Christopher Lacroix | 05/07/2024 | 5974 | ||
Christopher Sacco | 12/24/2024 | 52.37 | ||
Christopher Schipper | 04/01/2024 | 257.5 | ||
Christopher Shays | 09/16/2024 | 100 | ||
Chuck Walsh | 03/14/2024 | 1000 | ||
Claire Ayoub | 01/06/2024 | 104.42 | ||
Claire Salvatore | 03/18/2024 | 257.5 | ||
Colin Winkelman | 04/15/2025 | 5000 | ||
Colin Winkelman | 03/11/2024 | 5000 | ||
Conner McGee | 04/01/2025 | 3000 | ||
Conner McGee | 02/01/2024 | 515 | ||
Conor O'Toole | Chris Duffy | 11/14/2024 | 150 | |
Courtney Lesko Holland | 03/05/2024 | 250 | ||
Cynthia Eigen | 10/17/2024 | 360 | ||
Cynthia J. Campbell | 12/31/2024 | 5000 | ||
Cynthia Saffi | 03/04/2025 | 257.5 | ||
Cynthia Saffi | 03/05/2024 | 250 | ||
Dan Radman | 11/14/2024 | 200 | ||
Dan Rashin | 12/03/2024 | 250 | ||
Dan Rashin | 01/03/2024 | 250 | ||
Dan Shevchik | Kurt Wolfgruber | 06/24/2024 | 200 | |
Dana Newbauer | Terance Gazzani | 09/11/2024 | 52.37 | |
Dave Checketts | 11/14/2024 | 1000 | ||
David Branch | 05/10/2024 | 5800 | ||
David Gerson | 03/13/2024 | 200 | ||
David L. Hunt | 12/31/2024 | 100 | ||
David Paine | 11/21/2024 | 250 | ||
David Pinchin | 04/24/2025 | 5800 | ||
David Pinchin | 03/17/2025 | 1000 | ||
David Pinchin | 04/30/2024 | 3502 | ||
David Pinchin | 04/08/2024 | 500 | ||
David Tohir | 03/03/2025 | 4800 | ||
Debbie McEneaney | 11/14/2024 | 400 | ||
Debra Geller | 01/30/2025 | 100 | ||
Denis Colacicco | Brad Fetchet & Joe Coppo | 02/10/2025 | 200 | |
Derek Staples | 03/11/2025 | 3000 | ||
Derek Staples | 02/13/2024 | 3090 | ||
Diana Hetzel | 01/02/2025 | 50 | ||
Dionna Carlson | 02/27/2025 | 250 | ||
Doug Dooley | 11/04/2024 | 300 | ||
Doug Dooley | 01/03/2024 | 500 | ||
Douglas H. Simpson | 03/06/2024 | 257.5 | ||
Eben Breed | 05/24/2025 | 1236 | ||
Eben Breed | 06/19/2024 | 3000 | ||
Edith Raia | 09/30/2024 | 50 | ||
Edward Kirk | 06/22/2024 | 50 | ||
Edward Libonati | 03/17/2025 | 500 | ||
Eileen Finn | 03/19/2024 | 150 | ||
Elisa Bulgrin | 03/07/2025 | 257.5 | ||
Elizabeth Garrison | 03/11/2025 | 250 | ||
Elizabeth Garrison | 05/07/2024 | 250 | ||
Elizabeth Hale | 02/12/2025 | 57.57 | ||
Elizabeth Tobey | 03/26/2025 | 300 | ||
Elizabeth Tobey | 03/19/2024 | 257.5 | ||
Elizabeth Torrenzano | 03/14/2025 | 257.5 | ||
Elizabeth Torrenzano | 03/27/2024 | 257.5 | ||
Ellen Bowen | 11/21/2024 | 200 | ||
Elliott Joseph | Arlene Fried | 08/08/2024 | 100 | |
Elliott Joseph | Arlene Fried | 03/13/2024 | 500 | |
Elliott Scheinberg | 04/15/2025 | 500 | ||
Emily Hanson | 04/11/2024 | 500 | ||
Emily Hunter | 10/01/2024 | 52.37 | ||
Eric Beiley | 03/17/2025 | 4800 | ||
Eric Beiley | 03/08/2024 | 4800 | ||
Erica Juneja | 04/24/2024 | 300 | ||
Erica Schwedel | 04/11/2024 | 104.42 | ||
Erin P. Brennan | 05/09/2024 | 1000 | ||
Esther Barbuto | Philip Ognibene | 09/02/2024 | 250 | |
Eugene Dunkin | 12/31/2024 | 100 | ||
Frances Thompson | 03/05/2025 | 500 | ||
Francine Conway | 07/12/2024 | 20000 | ||
Francis T. Corcoran | Stephen K. Tompsett & Anil T. Bharvaney | 09/11/2024 | 21.44 | |
Frank E. Stevenson II | 12/19/2024 | 50 | ||
Frank Fetchet | 05/14/2025 | 2472 | ||
Frank Fetchet | 02/25/2025 | 3000 | ||
Frank Fetchet | 11/18/2024 | 1000 | ||
Frank Fetchet | 07/29/2024 | 10000 | ||
Frank Fetchet | 04/19/2024 | 4800 | ||
Frank Fetchet | 02/07/2024 | 5000 | ||
Frank Fetchet | 01/17/2024 | 5000 | ||
Frank Fetchet | 01/17/2024 | 15000 | ||
Frank Granito | 07/31/2024 | 4800 | ||
Frank R. Lyon | 12/31/2024 | 100 | ||
Fred Anthony | David O. Campbell | 02/06/2025 | 3500 | |
Fred Anthony | David O. Campbell | 01/24/2025 | 50 | |
Fred Anthony | David O. Campbell | 02/06/2024 | 50 | |
Fred Caprio | 07/17/2024 | 1000 | ||
Fred F. Fielding | 12/31/2024 | 100 | ||
Fred Nusraty | 09/11/2024 | 52.45 | ||
Frederick R. Afragola | 03/20/2025 | 100 | ||
Frederick R. Afragola | 12/31/2024 | 100 | ||
Frederick R. Afragola | 08/19/2024 | 100 | ||
Frederick R. Afragola | 03/26/2024 | 200 | ||
Frederick R. Afragola | 03/04/2024 | 100 | ||
Garth Appelt | 12/09/2024 | 1000 | ||
Gary Mandinach | 02/05/2025 | 250 | ||
George Fechter | 11/05/2024 | 1000 | ||
George W. Bodenheimer | 04/26/2024 | 4800 | ||
Glen Jacobsen | 09/05/2024 | 100 | ||
Granvilette Kestenbaum | 07/11/2024 | 519.52 | ||
Greg McGee | 11/14/2024 | 500 | ||
Greg Sanfilippo | 11/14/2024 | 250 | ||
Greg Witkowski | 12/31/2024 | 500 | ||
Greg Witkowski | 11/10/2024 | 1236 | ||
Gregory Evans | 06/06/2025 | 100 | ||
Harrison Pierce | 04/08/2025 | 500 | ||
Harry Ong Jr. | 01/03/2024 | 25 | ||
Harry Rein | 03/20/2025 | 500 | ||
Harry Rein | 12/03/2024 | 1500 | ||
Havva Idriss | 10/10/2024 | 150 | ||
Havva Idriss | 03/27/2024 | 250 | ||
Hayley Robinson | Jeanette Costello | 04/20/2024 | 52.37 | |
Heather Carty-Ward | 12/31/2024 | 200 | ||
Heide Merjian | 03/16/2024 | 250 | ||
Henry Coira | 11/21/2024 | 125 | ||
Henry Coira | 02/14/2024 | 250 | ||
Hugh Clements | 11/14/2024 | 208.54 | ||
Hung-Chang Liu | David Garcia | 09/10/2024 | 200 | |
Inez Slick | Jerrold Hughes Paskins | 09/30/2024 | 100 | |
Ivonne Olachea | 11/14/2024 | 100 | ||
Jack Cawthorn | 09/06/2024 | 10.72 | ||
Jacqueline Griffiths | 03/18/2024 | 257.5 | ||
Jacqueline Tuohy | 03/05/2025 | 250 | ||
James Bartlett | 06/06/2025 | 15400 | ||
James Bartlett | 04/07/2025 | 10000 | ||
James Bartlett | 10/03/2024 | 56000 | ||
James Bartlett | 06/01/2024 | 15400 | ||
James Clayton | 04/01/2024 | 500 | ||
James Dowd | 03/18/2024 | 500 | ||
James Dunning Jr. | 03/18/2024 | 250 | ||
James Goebel | 12/31/2024 | 100 | ||
James Golden | 04/30/2025 | 4800 | ||
James Lesko | 08/21/2024 | 500 | ||
James Nuñez | 07/03/2024 | 104 | ||
James Pini | 05/06/2025 | 23 | ||
James Pini | 03/14/2025 | 23 | ||
James Pini | 12/13/2024 | 23 | ||
James Pini | 11/15/2024 | 23 | ||
James Pini | 10/22/2024 | 23 | ||
James Pini | 10/08/2024 | 23 | ||
James Pini | 09/19/2024 | 23 | ||
James Pini | 08/29/2024 | 23 | ||
James Pini | 08/12/2024 | 23 | ||
James Pini | 07/10/2024 | 34.5 | ||
James Pini | 05/14/2024 | 23 | ||
James Pini | 04/01/2024 | 23 | ||
James Pini | 02/29/2024 | 23 | ||
James Pitaro | 12/09/2024 | 5000 | ||
Jamie Boris | 04/03/2024 | 208.54 | ||
Jane Schoenholtz | 03/18/2024 | 257.5 | ||
Janet Fox | 02/24/2024 | 257.5 | ||
Jay Twombly | 03/16/2025 | 1030 | ||
Jay Twombly | 03/12/2024 | 257.5 | ||
Jay Twombly | 01/03/2024 | 1000 | ||
Jayne Benton | 03/17/2025 | 150 | ||
Jayne Benton | 03/27/2024 | 257.5 | ||
Jean Cipriani | Rosemarie (Barlanti) Reina | 01/16/2025 | 104.42 | |
Jeanmarie Hargrave | 10/29/2024 | 35000 | ||
Jeanne Gnuse | 03/03/2025 | 250 | ||
Jeanne Gnuse | 12/31/2024 | 500 | ||
Jeanne Gnuse | 03/18/2024 | 257.5 | ||
Jeb B. Swift Jr. | 03/11/2025 | 100 | ||
Jeb B. Swift Jr. | Brad Fetchet | 01/03/2024 | 50 | |
Jeff Blumenfeld | Ivy W. Blumenfeld | 11/04/2024 | 400 | |
Jeff Dussich | 04/08/2025 | 1500 | ||
Jeff Fager | 05/31/2024 | 5000 | ||
Jeff Sandreuter | 04/02/2025 | 1030 | ||
Jeff Sandreuter | 03/22/2024 | 515 | ||
Jeff Williams | 10/26/2024 | 1236 | ||
Jeff Williams | 03/26/2024 | 515 | ||
Jenna Barra | 09/11/2024 | 10.72 | ||
Jenna Keteltas | 09/11/2024 | 10 | ||
Jennifer Ciolli | 04/01/2024 | 77.25 | ||
Jennifer Ray | 03/08/2025 | 515 | ||
Jeremiah S. Miller | 04/02/2024 | 100 | ||
Jeremy Schaap | 10/30/2024 | 5150 | ||
Jessica Huddleston | 12/26/2024 | 10 | ||
Jessica Stechschulte | 12/31/2024 | 50 | ||
Jessica Stechschulte | 01/09/2024 | 25 | ||
Jill G. Anderson | Kermit C. Anderson | 06/07/2025 | 50 | |
Jill G. Anderson | Kermit C. Anderson | 09/04/2024 | 100 | |
Jill McGovern | Scott McGovern | 08/19/2024 | 100 | |
Jo Ann Zucker LCSW | 10/30/2024 | 250 | ||
Joanne Huntley | 03/17/2025 | 257.5 | ||
Joanne Huntley | 03/08/2024 | 250 | ||
Joe Dazzo | 11/14/2024 | 100 | ||
John Bemis | 04/02/2024 | 515 | ||
John Clark | 05/25/2025 | 1236 | ||
John Danish | 08/19/2024 | 250 | ||
John Duffy | 11/18/2024 | 10000 | ||
John Duffy | 01/17/2024 | 10000 | ||
John Foster | 06/10/2024 | 1000 | ||
John Gagliardi | 04/05/2024 | 257.5 | ||
John Knight | 03/05/2025 | 515 | ||
John Knight | 03/30/2024 | 1030 | ||
John Paterson | 04/08/2024 | 250 | ||
John Rajan | 12/09/2024 | 200 | ||
John Reilly | 05/08/2024 | 9600 | ||
John Schoppmann | 11/14/2024 | 208.54 | ||
John Silvestri | 08/20/2024 | 500 | ||
John Silvestri | 05/06/2024 | 104.42 | ||
John T. Donohue | 12/31/2024 | 1041.44 | ||
Jon Achenbaum | 03/11/2025 | 500 | ||
Jon Achenbaum | 04/08/2024 | 1000 | ||
Jonathan Legge | 12/02/2024 | 4000 | ||
Joseph Merrill | 12/16/2024 | 1000 | ||
Joseph Merrill | 04/02/2024 | 1030 | ||
Joseph Sindelar | 05/25/2025 | 1200 | ||
Joseph Sindelar | 04/27/2024 | 2400 | ||
Joseph Toce | 03/17/2025 | 4800 | ||
JT Davis | 03/05/2025 | 3090 | ||
JT Davis | 12/09/2024 | 5000 | ||
Juan Andrade | 12/03/2024 | 1000 | ||
Juan Diaz | 11/14/2024 | 100 | ||
Judith Keane | 12/31/2024 | 100 | ||
Judy Kuriansky | 11/03/2024 | 360.5 | ||
Judy Kuriansky | 07/18/2024 | 100 | ||
Julie Marcus | 03/18/2024 | 515 | ||
Juliette Bergman | 08/29/2024 | 100 | ||
Kadie Eaton | 09/13/2024 | 52.37 | ||
Karen M. Kelly | 03/14/2025 | 250 | ||
Karen M. Kelly | 08/22/2024 | 50 | ||
Kate Simone | 03/21/2025 | 250 | ||
Katherine Dillaber | Patricia Dillaber Mickley | 10/07/2024 | 100 | |
Katherine Dillaber | 01/09/2024 | 100 | ||
Katherine Maco | 03/20/2025 | 257.5 | ||
Katherine Maco | 03/27/2024 | 257.5 | ||
Kathleen Brown DeTour | 03/20/2025 | 250 | ||
Kathleen Brown DeTour | 03/05/2024 | 3000 | ||
Kathleen H. Simmons | Bruce Simmons | 08/19/2024 | 1000 | |
Kathy Rider | 12/30/2024 | 75 | ||
Kelley C. Mowry | Jeanette Costello | 04/20/2024 | 250 | |
Ken Brown | 07/30/2024 | 104.42 | ||
Kenny Alhadeff | 12/31/2024 | 4000 | ||
Kevin P. Murphy | 11/14/2024 | 500 | ||
Kevin Scheid | 11/14/2024 | 1000 | ||
Kevin Scheid | 10/30/2024 | 360.5 | ||
Kim White | 11/01/2024 | 5000 | ||
Kimberly Kash | 09/11/2024 | 52.37 | ||
Kortney Song | 09/11/2024 | 52.37 | ||
Kurt Schmidt | Amy Nicole Jarret | 09/15/2024 | 104.42 | |
Lacey Wright | 09/11/2024 | 21.29 | ||
Laura Dobbin | 03/05/2025 | 257.5 | ||
Laura Dobbin | 03/25/2024 | 257.5 | ||
Laura Jenkins | 03/07/2025 | 257.5 | ||
Laura Jenkins | 03/27/2024 | 257.5 | ||
Laura Sterner | 03/10/2025 | 1500 | ||
Lauren Erickson | 03/15/2024 | 515 | ||
Leanne Tormey | 05/08/2025 | 100 | ||
Leanne Tormey | 03/12/2025 | 515 | ||
Leanne Tormey | 02/21/2025 | 257.5 | ||
Leanne Tormey | 03/20/2024 | 500 | ||
Leo Karl III | 04/01/2025 | 3090 | ||
Leo Karl III | 02/20/2024 | 3090 | ||
Libby Hudson | 03/18/2024 | 257.5 | ||
Lindsay Burns | 03/25/2025 | 257.5 | ||
Lindsay Shore | 05/24/2025 | 26.41 | ||
Lisa Cardinali | 10/29/2024 | 700 | ||
Lisa K. Fenger | Ken Walsh & Chief Ronald Spadafora | 12/31/2024 | 200 | |
Lisa Wanderer | 03/28/2024 | 250 | ||
Lisa Wolff | 02/27/2025 | 250 | ||
Lisa Wolff | 03/22/2024 | 250 | ||
Lucas Yum | 09/11/2024 | 100 | ||
Luis Moncayo | 11/14/2024 | 300 | ||
Lynne Goldstein | 10/22/2024 | 360 | ||
Mackie Spadaccini | 03/01/2024 | 257.5 | ||
Maggie Marchesi | 01/08/2025 | 100 | ||
Marcia E. Cohen | Kevin S. Cohen | 09/09/2024 | 25 | |
Marco Acerra | 03/31/2025 | 250 | ||
Margaret Cooper | 11/12/2024 | 250 | ||
Margaret Cooper | 03/26/2024 | 250 | ||
Margaret Cruz | Patricia A. McAneney | 09/10/2024 | 104.42 | |
Margaret Eckert | Beverly Eckert & Sean Rooney | 06/06/2025 | 104.7 | |
Margaret Eckert | Sean Rooney | 09/16/2024 | 100 | |
Margaret Eckert | Sean Rooney & Beverly Eckert | 01/03/2024 | 100 | |
Margaret Mauro | Dorothy Mauro | 08/23/2024 | 50 | |
Margaret Mauro | Dorothy Mauro | 01/03/2024 | 100 | |
Maria Alves | 03/15/2025 | 250 | ||
Maria Crifasi | Lucia Crifasi | 01/03/2024 | 50 | |
Maria Malone-Hodges | 11/15/2024 | 100 | ||
Maria R. Fisher | Andrew Fisher | 02/28/2025 | 52.45 | |
Marianne Kay | 06/10/2024 | 200 | ||
Marianne Pellegrino | 11/14/2024 | 150 | ||
Mark Loomis | 05/19/2025 | 1000 | ||
Mark Loomis | 03/25/2025 | 515 | ||
Mark Loomis | 02/28/2024 | 1500 | ||
Mark Motyl | 02/12/2025 | 257.5 | ||
Mark Motyl | 10/28/2024 | 618 | ||
Mark Motyl | 03/06/2024 | 257.5 | ||
Mark O'Grady | Dr. Marijo Russell O'Grady | 12/31/2024 | 50 | |
Mark O'Grady | Dr. Marijo Russell O'Grady | 08/17/2024 | 100 | |
Mark O'Grady | 08/01/2024 | 350 | ||
Mark O'Grady | Marijo Russell O'Grady | 06/07/2024 | 100 | |
Mark Shapiro | 12/03/2024 | 15000 | ||
Mark Silverman | 06/01/2024 | 4800 | ||
Mark Wolff | 12/09/2024 | 500 | ||
Mark Wolff | 01/08/2024 | 250 | ||
Martin Toyen | Amy E. Toyen | 08/22/2024 | 100 | |
Marvin Kabatznick | 09/18/2024 | 1000 | ||
Mary Anderson | 04/03/2025 | 257.5 | ||
Mary Anderson | 03/08/2024 | 250 | ||
Mary Ann Sweeney | 10/21/2024 | 100 | ||
Mary Jane Maounis | James Maounis | 11/11/2024 | 300 | |
Mary Jane Wood | 04/08/2024 | 103 | ||
Matt Ryman | 11/14/2024 | 50 | ||
Matt Wendel | 01/16/2025 | 1000 | ||
Matthew Mano | 02/03/2025 | 10 | ||
Meg Walsh | 04/05/2024 | 515 | ||
Meghan Rump | 03/25/2025 | 250 | ||
Meghan Rump | 04/04/2024 | 104.42 | ||
Melissa Almeida | 03/18/2024 | 257.5 | ||
Meredith Bach | 02/01/2024 | 257.5 | ||
Michael Ayotte | 05/01/2024 | 1000 | ||
Michael Downing | 07/16/2024 | 104.42 | ||
Michael French | 12/09/2024 | 500 | ||
Michael Levine | 10/25/2024 | 1545 | ||
Michael Recca | 04/08/2025 | 257.5 | ||
Michael Santulli | 05/24/2024 | 4800 | ||
Michele Davidson | TJ Hargrave | 11/14/2024 | 520.87 | |
Mindy Pritchard | 04/09/2024 | 103 | ||
Molly Denlinger | 04/03/2024 | 257.5 | ||
Molly Ludtke | 04/10/2024 | 104.42 | ||
Monica Iken | 11/05/2024 | 350 | ||
Myles Brown | 05/20/2025 | 4800 | ||
Myles Brown | 05/17/2024 | 5800 | ||
Nadine Wong-Chang | 03/22/2024 | 1000 | ||
Nathalie Schubert | 03/04/2025 | 257.5 | ||
Nicole De Martini | Frank De Martini | 12/19/2024 | 260.59 | |
Nina Fisher | Marie Fisher | 03/11/2025 | 500 | |
Norby Williamson | 02/29/2024 | 5974 | ||
Olivia Ancell | 09/11/2024 | 200 | ||
Paolo Clemente | 03/20/2025 | 250 | ||
Paolo Clemente | 03/20/2024 | 250 | ||
Pat Cocchi | Bradley Fetchet | 12/31/2024 | 100 | |
Patricia Ferguson | 07/19/2024 | 200 | ||
Patricia Kimelman | 11/06/2024 | 600 | ||
Patricia MacDonald | 12/09/2024 | 200 | ||
Patricia MacDonald | Sergeant Timmy Roy, | 09/08/2024 | 104.42 | |
Patricia W. Schubert | 03/03/2025 | 260.59 | ||
Patricia W. Schubert | Brad Fetchet | 12/19/2024 | 156.34 | |
Patrick Bronner | 11/14/2024 | 104.42 | ||
Patrick Lanigan | TJ Hargrave | 09/10/2024 | 104.39 | |
Patty Riley | 02/25/2025 | 250 | ||
Patty Riley | 03/06/2024 | 250 | ||
Paul Druck | 01/30/2025 | 52.37 | ||
Peter Lebovitz | 12/31/2024 | 100 | ||
Peter Lebovitz | 03/05/2024 | 515 | ||
Peter Lebovitz | 01/03/2024 | 100 | ||
Peter Read | 09/04/2024 | 104 | ||
Peter Read | 09/04/2024 | 104.42 | ||
Peter Schmitz | 06/18/2024 | 3356.2 | ||
Peter Schmitz | 05/17/2024 | 4800 | ||
Peter Skaperdas | 10/16/2024 | 7500 | ||
Peter Woods | 08/05/2024 | 1000 | ||
Phil DeSantis | 06/02/2025 | 4800 | ||
Phil DeSantis | 05/10/2024 | 4800 | ||
Philip G. Nehro | 08/30/2024 | 250 | ||
Pierre Bognon | 04/10/2024 | 500 | ||
Rena C. Fortier | 01/27/2025 | 200 | ||
Richard Ben-Veniste | 02/03/2025 | 1000 | ||
Richard Ben-Veniste | 01/03/2024 | 389.9 | ||
Richard Booms | Kelly Ann Booms | 04/02/2024 | 1000 | |
Richard Caproni | Richard M Caproni | 08/20/2024 | 50 | |
Richard Edwards | 03/25/2025 | 2400 | ||
Richard Edwards | 03/12/2025 | 500 | ||
Richard Edwards | 10/18/2024 | 3090 | ||
Richard Hurst | 04/09/2025 | 520 | ||
Richard Hurst | 11/14/2024 | 1000 | ||
Richard Riley | 12/31/2024 | 100 | ||
Richard Riley | 02/01/2024 | 50 | ||
Rick Worden | 05/08/2025 | 1545 | ||
Rick Worden | 04/21/2025 | 1000 | ||
Rick Worden | 12/31/2024 | 10000 | ||
Rick Worden | 11/14/2024 | 5000 | ||
Rick Worden | 08/26/2024 | 10000 | ||
Rick Worden | 05/07/2024 | 2500 | ||
Rick Worden | 03/02/2024 | 1000 | ||
Rita Ferro | 11/14/2024 | 5000 | ||
Robert Cioffi | 04/23/2025 | 1030 | ||
Robert Cioffi | 12/31/2024 | 2500 | ||
Robert Cioffi | 05/14/2024 | 1030 | ||
Robert D. Schultz | 11/04/2024 | 600 | ||
Robert J. Alexander | 01/17/2024 | 3000 | ||
Robert Prince | 03/04/2024 | 5000 | ||
Robert Sohmer | 06/09/2024 | 250 | ||
Roger Bolton | 11/14/2024 | 5000 | ||
Roger Bolton | 02/23/2024 | 250 | ||
Ronald Podel | 08/19/2024 | 35 | ||
Rosanne Nelson | James Nelson, | 07/17/2024 | 100 | |
Rose Quinn | 10/01/2024 | 721 | ||
Roxanne O'Hara | 03/27/2024 | 257.5 | ||
Ryan Reid | 09/11/2024 | 10.72 | ||
Saba Akbar | 09/23/2024 | 104.42 | ||
Sandra Bendfeldt-Benee | 03/14/2024 | 500 | ||
Sara Hong Robert | 11/14/2024 | 500 | ||
Sara Hong Robert | 03/18/2024 | 515 | ||
Sara Tucker | 07/17/2024 | 200 | ||
Sara Tucker | 05/01/2024 | 200 | ||
Sarah Arestia | 04/02/2024 | 257.5 | ||
Sarah Mattern | 03/20/2025 | 257.5 | ||
Sarah Mattern | 04/01/2024 | 257.5 | ||
Sarina Vetterli | 03/15/2025 | 257.5 | ||
Scott A Meyer | 04/23/2025 | 4944 | ||
Scott A Meyer | 05/08/2024 | 4800 | ||
Scott Gassman | Empire Blue Cross Blue Shield Colleagues | 09/10/2024 | 200 | |
Scott Herr | 04/10/2024 | 260.59 | ||
Sebastian Scripps | 04/10/2024 | 500 | ||
Sebastian Scripps | 03/05/2024 | 500 | ||
Sharon Fry | 04/06/2024 | 515 | ||
Shaun Finnerty | 03/17/2025 | 25 | ||
Shealenn Nash | 09/11/2024 | 21.29 | ||
Stephen Leonard | 05/23/2025 | 4944 | ||
Stephen M. Monroe | 12/31/2024 | 100 | ||
Stephen Roach | Brad Fetchet | 01/03/2024 | 1000 | |
Steve Schlegel | 03/28/2025 | 257.5 | ||
Steve Schlegel | 04/09/2024 | 300 | ||
Steve Tugentman | 12/03/2024 | 5000 | ||
Stuart Brown | 11/01/2024 | 1000 | ||
Stuart Brown | 07/30/2024 | 250 | ||
Stuart Lovejoy | 07/15/2024 | 750 | ||
